Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
Freiwillige Beiträge können von den zur freiwilligen Versicherung Berechtigten entrichtet werden.
Beitragsbemessungsgrundlage ist jeder Euro-Betrag zwischen der Mindestbeitragsbemessungsgrundlage (Geringfügigkeitsgrenze) und der Beitragsbemessungsgrenze. Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage beträgt ein Siebtel der Bezugsgröße.
Die für das jeweilige Versicherungsjahr einzuzahlenden freiwilligen Beiträge müssen bis spätestens zum 31.03. des Folgejahres gezahlt werden.
Werte 2005 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 Euro/mtl. | 400,00 Euro/mtl. |
Bezugsgröße | 2.415,00 Euro/mtl. | 2.030,00 Euro/mtl. |
Mindestbeitrag | 78,00 Euro/mtl. | 78,00 Euro/mtl. |
Höchstbeitrag | 1.014,00 Euro/mtl. | 858,00 Euro/mtl. |
Regelbeitrag für Selbständige: | 470,93 Euro/mtl. | 395,85 Euro/mtl. |
Werte 2006 | alte Bundesländer | neue Bundesländer |
Geringfügigkeitsgrenze | 400,00 Euro/mtl. | 400,00 Euro/mtl. |
Bezugsgröße | 2.450,00 Euro/mtl. | 2.065,00 Euro/mtl. |
Mindestbeitrag | 78,00 Euro/mtl. | 78,00 Euro/mtl. |
Höchstbeitrag | 1.023,75 Euro/mtl. | 858,00 Euro/mtl. |
Regelbeitrag für Selbständige: | 477,75 Euro/mtl. | 402,67 Euro/mtl. |
Zurück zur Lexikon Startseite