Die DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in Köln und wurde 1927 in Berlin gegründet. Die DKV ist ein großer Krankenversicherer in Deutschland bzw. Europa und seit 1998 ein Teil der Ergo Versicherungsgruppe. Insgesamt über 800 Mitarbeiter betreuen etwa 4 Millionen Kunden.
Als großer Anbieter in der privaten Krankenversicherung gibt es auch viele Produkte im Krankenzusatz, die Zahnzusatzversicherung wird von uns einigen Tarifvarianten verglichen: DKV KDT50, DKV KDT70, DKV KDTK85, DKV KDTP100 - jeweils solo und auch in Kombination mit dem Baustein DKV KDBE.
Was leistet der Tarif?
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 85 % | |
Erstattung Inlay | 85 % | |
Erstattung Impantat | 85 % | |
professionelle Zahnreinigung | 0 % | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 85 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 0 % | |
Parodontosebehandlung | 0 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 85 % | |
Erstattung Inlay | 85 % | |
Erstattung Impantat | 85 % | |
professionelle Zahnreinigung | 2 x 75 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 85 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |
Was leistet der Tarif?
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 85 % | |
Erstattung Inlay | 85 % | |
Erstattung Impantat | 85 % | |
professionelle Zahnreinigung | 300 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 85 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |
Was leistet der Tarif?
"Sehr gut (0,6)" lautet das Urteil der Finanztest 05/19.
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 100 % | |
Erstattung Inlay | 100 % | |
Erstattung Impantat | 100 % | |
professionelle Zahnreinigung | 0 % | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 100 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 0 % | |
Parodontosebehandlung | 0 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
"Sehr gut (0,6)" lautet das Urteil der Finanztest 05/19.
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 100 % | |
Erstattung Inlay | 100 % | |
Erstattung Impantat | 100 % | |
professionelle Zahnreinigung | 2 x 75 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 100 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |
Was leistet der Tarif?
"Gut (2,1)", so lautet das Urteil der Finanztest 05/19.
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 70 % | |
Erstattung Inlay | 70 % | |
Erstattung Impantat | 70 % | |
professionelle Zahnreinigung | 0 % | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 0 % | |
Parodontosebehandlung | 0 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
"Gut (2,1)", so lautet das Urteil der Finanztest 05/19.
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 70 % | |
Erstattung Inlay | 70 % | |
Erstattung Impantat | 70 % | |
professionelle Zahnreinigung | 2 x 75 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 75 % | |
Parodontosebehandlung | 75 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
"Gut (2,1)", so lautet das Urteil der Finanztest 05/19.
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 70 % | |
Erstattung Inlay | 70 % | |
Erstattung Impantat | 70 % | |
professionelle Zahnreinigung | 70 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
"Befriedigend (3,1)" lautet das Urteil der Finanztest 05/19
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 50 % | |
Erstattung Inlay | 50 % | |
Erstattung Impantat | 50 % | |
professionelle Zahnreinigung | 0 % | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 50 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 0 % | |
Parodontosebehandlung | 0 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Alle Tarif-Details
Dieser Tarif im Onlinerechner
Entscheidungshilfe
Was leistet der Tarif?
"Befriedigend (3,1)" lautet das Urteil der Finanztest 05/19
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 50 % | |
Erstattung Inlay | 50 % | |
Erstattung Impantat | 50 % | |
professionelle Zahnreinigung | 2 x 75 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 50 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |
Was leistet der Tarif?
"Ausreichend (3,6)" lautet das Urteil der Finanztest 05/19
Zahnersatz als Grundversorgung | 100 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | Verdopplung GKV Leistung | |
Erstattung Inlay | 0 % | |
Erstattung Impantat | Verdopplung GKV Leistung | |
professionelle Zahnreinigung | 0 % | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 0 % | |
Parodontosebehandlung | 0 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 0 % |
Was leistet der Tarif?
Dieser Tarif leistet für Prophylaxe und Zahnbehandlung.
Zahnersatz als Grundversorgung | 0 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 0 % | |
Erstattung Inlay | 0 % | |
Erstattung Impantat | 0 % | |
professionelle Zahnreinigung | 2 x 75 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |
Was leistet der Tarif?
Dieser Tarif leistet für Prophylaxe und Zahnbehandlung.
Zahnersatz als Grundversorgung | 0 % | |
Zahnersatz als Privatleistung | 0 % | |
Erstattung Inlay | 0 % | |
Erstattung Impantat | 0 % | |
professionelle Zahnreinigung | 300 EUR | |
Kunststofffüllungen statt Amalgam | 0 % | |
Wurzelkanalbehandlung | 100 % | |
Parodontosebehandlung | 100 % | |
Kieferorthopädie − Erwachsene | 0 % | |
Kieferorthopädie − Kinder | 100 % |