Wir haben für Sie die verbleibenden Rest-Eigenanteile der verschiedenen Tarife in Tabellenform zusammengestellt. Sie können auf Euro und Cent genau die Kostenübernahmen der einzelnen Tarife aus unserem Onlinerechner für Zahnzusatzversicherungen vergleichen. Wer erstattet wieviel für Krone, Inlay oder Implantat und was zahlt die gesetzliche Krankenkasse bei Ihrer Bonusstufe jeweils hinzu.
Wenn Sie mit Ihrem Bonusheft für die letzten 5 Jahre keinen lückenlosen Prophylaxe Nachweis erbringen können, erhalten Sie von Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung 60% Festkostenzuschuss.
Zuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung 194,34 EUR
Kein Bonusheft bedeutet 60% Festkostenzuschuss durch die gesetzliche Krankenversicherung
Versicherer | Tarif | Rest- Eigenanteil |
Angenommene Kosten |
abzgl. GKV Festzuschuss |
verbleibender Eigenanteil |
Tarifleistung* | Rest- Eigenanteil |
|
Advigon Versicherung AG | AZB2+AZE4 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Advigon Versicherung AG | AZB3+AZE4 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Allianz | DentalBest | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Allianz | DentalPlus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Allianz | ZahnBest | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Allianz | ZahnPlus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ARAG | Z 100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent70 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent90 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent90+ | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
AXA | DENT Komfort-U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
AXA | DENT Premium-U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia | BKKZ mit BKKZ+ | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia | ZGu Plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 100 + ZV Bonus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 80 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 80 + ZV Bonus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 90 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 90 + ZV Bonus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | ZahnPRIVAT Kompakt | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | ZahnPRIVAT Optimal | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | ZahnPRIVAT Premium | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Concordia | ZT + ZB | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Continentale | CEZK-U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Continentale | CEZP-U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
CSS | Ideal | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
CSS | Spezial alt | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
CSS Versicherung | Spezial | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Debeka | EZ50 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Debeka | EZ70Plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Exklusiv | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Exklusiv 100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DFV | Zahnschutz Exklusiv (alt) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DFV | Zahnschutz Exklusiv plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DFV | ZahnSchutzbrief Premium | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | VIP dental Plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | VIP dental Plus spezial | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | VIP dental Prestige | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Komfort | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Prestige | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Prestige Plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Smart | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT50 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT50 + KDBE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT70 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT70 + KDBE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT70 + KDBS | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDT85 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTK 85 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTK85 + KDBE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTK85 + KDBP | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTP100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTP100 + KDBE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Domcura AG | pro care ZahnSchutz Exklusiv | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZAB + ZAE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZAB + ZAE + ZBB | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZAB + ZBB | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZAB + ZBB + ZBE | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZEF | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ERGO | ZEZ | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Gothaer | MediDent | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Gothaer | MediZ Basis | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Gothaer | MediZ Duo | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Gothaer | MediZ Premium | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.100 + dentPro.80 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.100 + dentZB.100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.90 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | GIGA.Dent | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HALLESCHE | MEGA.Dent | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Hallesche | plusZ | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Hanse Merkur | EZ + EZT | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Hanse Merkur | EZ + EZT + EZP | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
HanseMerkur | EZL | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Inter Krankenversicherung | QualiMedZ Z90Plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Janitos | dental | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Janitos | dental max | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Janitos | dental plus | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Münchener Verein | 570+574 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Münchener Verein | 571 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Münchener Verein | 571+572+573+574 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Münchener Verein | 571+574 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Münchener Verein | 571+572+574 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger | ZEP 80 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger | ZEP 80 + ZV | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger | ZR | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger Versicherung | Komfort 100 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger Versicherung | Komfort 80 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger Versicherung | Komfort 90 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
ottonova Krankenversicherung AG | Zahn 85 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
R+V | Classic U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
R+V | Comfort U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
R+V | Premium U | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Signal | Dent Fest | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Signal | ZahnPLUS | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Signal | ZahnPLUSpur | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Signal | ZahnTOP | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Signal | ZahnTOPpur | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Stuttgarter | ZahnPremium | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Süddeutsche (SDK) | ZP1 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Süddeutsche (SDK) | ZP7 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Süddeutsche (SDK) | ZP9 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Universa | uni-dent Komfort | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Universa | uni-dent Privat | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnKomfort (ZE70) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnKomfortPlus (ZE70+ZBE) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnKompakt (ZE50) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnKompaktPlus (ZE50+ZBE) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnPremium (ZE90) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZahnPremiumPlus (ZE90+ZBE) | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZGU70 BZGU20 | 0,00 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia | AZ Plus + Prophy | 16,20 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 113,37 EUR | 16,20 EUR | |
Signal | Komfort Plus | 16,20 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 113,37 EUR | 16,20 EUR | |
ARAG | Z 50-90 | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
ARAG | Z 90 Bonus | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
BBKK-UKV | ZahnPREMIUM | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
CSS Versicherung | Smile | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Premium | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Premium 90 | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
Domcura AG | pro care ZahnSchutz Premium | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
Signal | Komfort | 32,39 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 97,17 EUR | 32,39 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z 90 | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z 90 + ZPro | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z70 | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z70 + ZPro | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z80 | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
Inter | QualiMedZ Z80 + ZPro | 48,59 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 80,97 EUR | 48,59 EUR | |
ottonova Krankenversicherung AG | Zahn Premium | 64,78 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 64,78 EUR | 64,78 EUR | |
ARAG | Z 70 | 97,17 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 32,39 EUR | 97,17 EUR | |
Barmenia | Prophy | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Komfort | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Komfort 60 | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
DKV | KDBE | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
DKV | KDBP | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Domcura AG | pro care ZahnSchutz Komfort | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
ERGO | ZBB + ZBE | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Gothaer | MediProphy | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
HALLESCHE | dentZB.100 | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
HALLESCHE | SMART.Dent | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Hanse Merkur | EZP | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
R+V | ZV | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Württembergische | SGKU | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR | |
Württembergische | ZBU | 129,56 EUR | 323,90 EUR | 194,34 EUR | 129,56 EUR | 0,00 EUR | 129,56 EUR |
* Bei den angegebenen Tarifleistungen wurde jeweils die volle Tarifleistung berücksichtigt, wie Sie nach dem Ablauf der Wartezeiten und ggf. in den Anfangsjahren vorhandener Summenbegrenzungen zur Verfügung steht.
Zuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung 194,34 EUR
Kein Bonusheft bedeutet 60% Festkostenzuschuss durch die gesetzliche Krankenversicherung
Versicherer | Tarif | Rest- Eigenanteil |
Angenommene Kosten |
abzgl. GKV Festzuschuss |
verbleibender Eigenanteil |
Tarifleistung* | Rest- Eigenanteil |
|
Barmenia Versicherungen | Zahn 100 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 100 + ZV Bonus | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Exklusiv | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Exklusiv 100 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
DFV | Zahnschutz Exklusiv (alt) | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
DFV | Zahnschutz Exklusiv plus | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Prestige | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
die Bayerische | ZAHN Prestige Plus | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTP100 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
DKV | KDTP100 + KDBE | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Domcura AG | pro care ZahnSchutz Exklusiv | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
HanseMerkur | EZL | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Nürnberger Versicherung | Komfort 100 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Süddeutsche (SDK) | ZP1 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Württembergische | ZGU70 BZGU20 | 0,00 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 520,66 EUR | 0,00 EUR | |
Debeka | EZ70Plus | 20,16 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 500,50 EUR | 20,16 EUR | |
Allianz | DentalBest | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Allianz | ZahnBest | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent100 | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
ARAG Versicherung | Dent90+ | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 90 | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Barmenia Versicherungen | Zahn 90 + ZV Bonus | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Bayerische Beamtenkrankenkasse | ZahnPRIVAT Premium | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
BBKK-UKV | ZahnPREMIUM | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
CSS Versicherung | Smile | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Premium | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Deutsche Familienversicherung (DFV) | ZahnSchutz Premium 90 | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
DFV | ZahnSchutzbrief Premium | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Domcura AG | pro care ZahnSchutz Premium | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
ERGO | ZAB + ZAE | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
ERGO | ZAB + ZAE + ZBB | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
Gothaer | MediZ Duo | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.100 | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
HALLESCHE | dentZE.100 + dentPro.80 | 71,50 EUR | 715,00 EUR | 194,34 EUR | 520,66 EUR | 449,16 EUR | 71,50 EUR | |
