Progression
Viele Versicherer bieten die Möglichkeit eine sogenannte Progression der Grundversicherungssumme zu vereinbaren.
Vor- und Nachteil der Progression:
Vorteil
Bei höheren Invaliditätsgraden oder bei Vollinvalidität wird eine höhere Summe ausgezahlt. Die versicherte Grundsumme kann dadurch niedriger gewählt werden, was den Beitrag senkt. Wenn Sie die gleiche Vollinvaliditätssumme ohne Progression erhalten wollen müssten Sein auch eine wesentlich höhere und dadurch auch teurere Grundsumme versichern.
Nachteil
Viele Progressionsstufen greifen erst ab einem Invaliditätsgrad über 25% und dann auch nicht kontinuierlich linear, sondern wie der Name schon sagt progressiv. Das bedeutet je höher der Invaliditätsgrad ausfällt, umso höher fällt auch der Faktor aus, mit dem die Grundsumme multipliziert wird wodurch die zur Auszahlung kommende Entschädigungszahlung zum Schluss hin massiv ansteigt. Wählen Sie nun eine niedrige Grundsumme und eine hohe Progressionsstufe erleiden nach einem Unfall aber nur einen niedrigen Invaliditätsgrad dann wird die zur Auszahlung kommende Entschädigung auf Grund der niedrig gewählten Grundsumme nur sehr klein ausfallen.
Bei einer Unfallversicherung mit progressiver Invaliditätsstaffel von 300 Prozent kann eine Steigerung der zur Auszahlung kommenden Summe wie folgt festgelegt sein :
- Für jeden Prozentpunkt, der einen unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25% übersteigt, werden beispielsweise zusätzlich 2 Prozent aus der Invaliditätssumme gezahlt.
- Für jeden Prozentpunkt, der einen unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50% übersteigt, wird beispielsweise ein weiteres Prozent aus der Versicherungssumme gezahlt.
Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich diese Festlegung folgendermaßen aus:
"Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad [%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | |||
von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | |||
26 | 28 | 45 | 85 | 64 | 156 | 83 | 232 | |||
27 | >31 | 46 | 88 | 65 | 160 | 84 | 236 | |||
28 | 34 | 47 | 91 | 66 | 164 | 85 | 240 | |||
29 | 37 | 48 | 94 | 67 | 168 | 86 | 244 | |||
30 | 40 | 49 | 97 | 68 | 172 | 87 | 248 | |||
31 | 43 | 50 | 100 | 69 | 176 | 88 | 252 | |||
32 | 46 | 51 | 104 | 70 | 180 | 89 | 256 | |||
33 | 49 | 52 | 108 | 71 | 184 | 90 | 260 | |||
34 | 52 | 53 | 112 | 72 | 188 | 91 | 264 | |||
35 | 55 | 54 | 116 | 73 | 192 | 92 | 268 | |||
36 | 58 | 55 | 120 | 74 | 196 | 93 | 272 | |||
37 | 61 | 56 | 124 | 75 | 200 | 94 | 276 | |||
38 | 64 | 57 | 128 | 76 | 204 | 95 | 280 | |||
39 | 67 | 58 | 132 | 77 | 208 | 96 | 284 | |||
40 | 70 | 59 | 136 | 78 | 212 | 97 | 288 | |||
41 | 73 | 60 | 140 | 79 | 216 | 98 | 292 | |||
42 | 76 | 61 | 144 | 80 | 220 | 99 | 296 | |||
43 | 79 | 62 | 148 | 81 | 224 | 100 | 300 | |||
44 | 82 | 63 | 152 | 82 | 228 |
Beispiel bei einer Grundversicherungssumme 100.000 Euro | |
- Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 25 % übersteigt, werden beispielsweise zusätzlich 4 % aus der Invaliditätssumme gezahlt.
- Für jeden Prozentpunkt, der den unfallbedingten Invaliditätsgrad von 50% übersteigt, werden beispielsweise weitere 12 % aus der Invaliditätssumme gezahlt.
Auf die Höhe der Invaliditätsleistung wirkt sich die Festlegung dann folgendermaßen aus:
Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad [%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | Unfall-bedingt. Invaliditäts-grad[%] | Leistung aus der Versich.-Summe | |||
von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | von.. % | auf.. % | |||
26 | 30 | 45 | 125 | 64 | 388 | 83 | 711 | |||
27 | 35 | 46 | 130 | 65 | 405 | 84 | 728 | |||
28 | 40 | 47 | 135 | 66 | 422 | 85 | 745 | |||
29 | 45 | 48 | 140 | 67 | 439 | 86 | 762 | |||
30 | 50 | 49 | 145 | 68 | 456 | 87 | 779 | |||
31 | 55 | 50 | 150 | 69 | 473 | 88 | 796 | |||
32 | 60 | 51 | 167 | 70 | 490 | 89 | 813 | |||
33 | 65 | 52 | 184 | 71 | 507 | 90 | 830 | |||
34 | 70 | 53 | 201 | 72 | 524 | 91 | 847 | |||
35 | 75 | 54 | 218 | 73 | 541 | 92 | 864 | |||
36 | 80 | 55 | 235 | 74 | 558 | 93 | 881 | |||
37 | 85 | 56 | 252 | 75 | 575 | 94 | 898 | |||
38 | 90 | 57 | 269 | 76 | 592 | 95 | 915 | |||
39 | 95 | 58 | 286 | 77 | 609 | 96 | 932 | |||
40 | 100 | 59 | 303 | 78 | 626 | 97 | 949 | |||
41 | 105 | 60 | 320 | 79 | 643 | 98 | 966 | |||
42 | 110 | 61 | 337 | 80 | 660 | 99 | 983 | |||
43 | 115 | 62 | 354 | 81 | 677 | 100 | 1000 | |||
44 | 120 | 63 | 371 | 82 | 694 |
Beispiel bei einer Grundversicherungssumme 100.000 Euro | |
Zurück zur Lexikon Startseite