| Insolvenzsicherung - Beitragshöhe 1975-1999 | |
| Durchschnitt 1975-1979 | 1,4 %o der Bemessungsgrundlage |
| Durchschnitt 1980-1989 | 2,2 %o |
| 1990 | 0,3 %o |
| 1991 | 0,9 %o |
| 1992 | 0,8 %o |
| 1993 | 3,1 %o |
| 1994 | 2,3 %o |
| 1995 | 2,6 %o |
| 1996 | 2,8 %o |
| 1997 | 2,7 %o |
| 1998 | 1,2 %o |
| 1999 | 2,8 %o |
| 2000 | 2,1 %o |
| 2001 | 2,5 %o |
| 2002 | 4,5 %o |
| 2003 | 4,4 %o |
Zurück zur Lexikon Startseite
