| Steuerklase: | 3 | |
| Kirchensteuerpflichtig: | ja | |
| Kirchensteuersatz: | 8,0 % | |
| Krankenkasse: | Pflicht-Vers. | |
| Kassensatz (nur gesetzliche KK): | 14,0 % | |
| Rentenversicherungspflicht: | ja | |
| Kinderfreibeträge: | 1 | |
| Bundesland: | Alte BL | |
| Jahr 2005 | Monat | |
| Brutto-Arbeitslohn: | 46.800,00 | 3.900,00 |
| Lohnsteuer: | 6.195,96 | 516,33 |
| Solidaritätszuschlag: | 340,68 | 28,39 |
| Kirchensteuer: | 390,00 | 32,50 |
| Krankenversicherung: | 2.961,00 | 246,75 |
| Pflegeversicherung: | 359,52 | 29,96 |
| Rentenversicherung: | 4.563,00 | 380,25 |
| Arbeitslosenversicherung: | 1.521,00 | 126,75 |
| Netto-Arbeitslohn: | 30.468,84 | 2.539,07 |

![]() | Das ACIO-Team steht Ihnen Rede und Antwort. Fragen Sie uns, wir helfen gerne. |

Die Testsieger für die Zusatzversicherung der Zahnbehandlung
Onlinerechner