|
|||||||
| Versicherter: Versicherungsnummer: |
Mustermann, Hans 32 110769 A 115 |
||||||
| 1. Grundlage der Rentenberechnung | |||||||
|
Die Höhe einer Rente richtet sich im Wesentlichen nach dem
Arbeitsverdienst bzw. den eingezahlten Pflicht- oder freiwilligen
Beiträgen. Diese rechnen wir in Entgeltpunkte um. Daneben können Sie aber auch Entgeltpunkte für bestimmte Zeiten erhalten, in denen Sie keinen Arbeitsverdienst erzielt haben.
Insgesamt haben Sie bisher 16,5784 Entgeltpunkte erworben. Diese ergeben sich, weil Sie |
|||||||
| als Arbeitnehmer oder selbstständig tätig waren | 16,0484 | ||||||
| arbeitslos oder arbeitsunfähig waren | 0,410 | ||||||
| sonstige Beiträge entrichtet haben | 0,120 | ||||||
| 2. Rente wegen voller Erwerbsminderung | Wären Sie heute wegen gesundheitlicher Einschränkungen voll erwerbsgemindert, bekämen Sie eine monatliche Rente von: | 810,10 Euro | |||||
| 3. Hochrechnung Ihrer künftigen Altersrente | |||||||
|
Ihre bislang erreichten Rentenanwartschaften würden nach heutigem Stand einer monatlichen Altersrente von 433,19 Euro entsprechen. Sollten Sie bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres jährlich 1,0254 Entgeltpunkte (wie im Durchschnitt der letzten fünf Kalenderjahre) erwerben, bekämen Sie ohne Berück-
sichtigung von Rentenanpassungen eine monatliche Altersrente von: |
1237,00 Euro | ||||||
| Ihre Rente wird aber aufgrund künftiger Rentenanpassungen tatsächlich höher ausfallen. Leider können wir die Entwicklung nicht vorhersehen. Unter Berücksichtigung der von der Bundesregierung unterstellten Lohnannahmen haben wir beispielhaft zwei Varianten gerechnet: Beträgt der jährliche Anpassungssatz 1,5 Prozent, so ergäbe sich zum 65. Lebensjahr eine Rente von monatlich 1.934,00 Euro, bei 2,5 Prozent eine solche von etwa 2.595,00 Euro. Diese Beträge sind wegen des zu erwartenden Anstiegs der Lebenshaltungskosten und der damit verbundenen Geldentwertung (Inflation) in ihrer Kaufkraft nicht mit einem heutigen Einkommen in dieser Höhe vergleichbar. Es ist aber zu erwarten, dass der Kaufkraftverlust Ihrer Rente durch die Rentenanpassung langfristig zumindest ausgeglichen wird. | |||||||
| 4. Versicherungszeiten | |||||||
| In Ihrem Rentenkonto (Stand 10.10.2003) sind Zeiten für Sie vom 01.10.1985 bis einschließlich 31.12.2002 gespeichert. | |||||||
| 5. Rentenbeiträge | |||||||
| Bisher haben wir für Ihr Rentenkonto folgende Beiträge erhalten: | |||||||
| Von Ihnen | 40.516,78 EUR | ||||||
| Von Ihrem/n Arbeitger/n | 39.915,35 EUR | ||||||
| Von öffentlichen Kassen (z.B. Krankenkassen, Agentur für Arbeit) | 2.656,28 EUR | ||||||
| Bitte nehmen Sie diesen Beleg zu Ihren Rentenunterlagen. | |||||||
